Remorci - Wiola
Remorci pânã în 750 kg
Kujawiak 300-750 kg



Model | Masa Maxima Autorizata kg |
Sarcina Utila kg |
Masa Proprie kg |
Dimensiuni utile cm L x l |
Axe | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kujawiak 300-750 kg | 750 | 570 | 180 | 204x122x38 | 1 | 656 € | Comandã |
Krakus 300-750 kg | 750 | 560 | 190 | 244x122x38 | 1 | 671 € | Comandã |
Mazowia 300-750 kg | 750 | 515 | 235 | 272x132x38 | 1 | 758 € | Comandã |
Kujawiak KOMFORT 500-750 kg | 750 | 560 | 190 | 204x122x38 | 1 | 815 € | Comandã |
Krakus KOMFORT 500-750 kg | 750 | 550 | 200 | 242x122x38 | 1 | 845 € | Comandã |
Mazowia KOMFORT 500-750 kg | 750 | 505 | 245 | 272x132x38 | 1 | 993 € | Comandã |
Silenzia KOMFORT 500-750 kg | 750 | 495 | 255 | 292x142x38 | 1 | 1039 € | Comandã |
Silenzia 300-750 kg | 750 | 505 | 245 | 292x142x38 | 1 | 758 € | Comandã |
Krakus + 500-750kg



Model | Masa Maxima Autorizata kg |
Sarcina Utila kg |
Masa Proprie kg |
Dimensiuni utile cm L x l |
Axe | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakus + 500-750kg | 750 | 490 | 260 | 252x132x38 | 2 | 841 € | Comandã |
Mazowia + 500-750kg | 750 | 470 | 280 | 272x132x38 | 2 | 942 € | Comandã |
Silenzia + 500-750kg | 750 | 460 | 290 | 292x142x38 | 2 | 969 € | Comandã |
Krakus KOMFORT + 500-750kg | 750 | 480 | 270 | 252x132x38 | 2 | 1288 € | Comandã |
Mazowia KOMFORT + 500-750kg | 750 | 460 | 290 | 272x132x38 | 2 | 1480 € | Comandã |
Silenzia KOMFORT + 500-750kg | 750 | 450 | 300 | 292x142x38 | 2 | 1506 € | Comandã |
Remorci pânã în 2000 kg
W15A30 950-1300kg



Model | Masa Maxima Autorizata kg |
Sarcina Utila kg |
Masa Proprie kg |
Dimensiuni utile cm L x l |
Axe | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W15A30 950-1300kg | 1300 | 960 | 340 | 292x122x38 | 2 | 1452 € | Comandã |
W15C30 950-1300kg | 1300 | 940 | 360 | 292x142x38 | 2 | 1503 € | Comandã |
W15C33 950-1300kg | 1300 | 860 | 440 | 322x142x38 | 2 | 1629 € | Comandã |
W15F33 950-1300kg | 1300 | 860 | 440 | 342x142x38 | 2 | 1683 € | Comandã |
W15C35 950-1300kg | 1300 | 870 | 430 | 342x142x38 | 2 | 1676 € | Comandã |
W15F35 950-1300kg | 1300 | 840 | 460 | 342x172x38 | 2 | 1737 € | Comandã |
W20G30 1600-2000kg | 2000 | 1545 | 455 | 292x142x38 | 2 | 1723 € | Comandã |
W20G35 1600-2000kg | 2000 | 1490 | 510 | 342x142x38 | 2 | 1846 € | Comandã |
W20L35 1600-2000kg | 2000 | 1440 | 560 | 342x172x38 | 2 | 1930 € | Comandã |
W20G40 1600-2000kg | 2000 | 1435 | 565 | 392x142x38 | 2 | 1987 € | Comandã |
W20L40 1600-2000kg | 2000 | 1385 | 615 | 392x172x38 | 2 | 2148 € | Comandã |
W20L45 1600-2000kg | 2000 | 1360 | 640 | 442x172x38 | 2 | 2255 € | Comandã |
Remorci pânã în 3500 kg
W26L35 2100-2700kg


Model | Masa Maxima Autorizata kg |
Sarcina Utila kg |
Masa Proprie kg |
Dimensiuni utile cm L x l |
Axe | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W26L35 2100-2700kg | 2700 | 1960 | 740 | 342x172x38 | 2 | 2063 € | Comandã |
W26L40 2100-2700kg | 2700 | 1930 | 770 | 392x172x38 | 2 | 2259 € | Comandã |
W26H40 2100-2700kg | 2700 | 1870 | 830 | 392x204x38 | 2 | 2586 € | Comandã |
W26H45 2100-2700kg | 2700 | 1860 | 840 | 442x204x38 | 2 | 2692 € | Comandã |
W26L45 2100-2700kg | 2700 | 1850 | 850 | 442x224x38 | 2 | 2771 € | Comandã |
W26H48 2100-2700kg | 2700 | 1880 | 820 | 472x202x38 | 2 | 2792 € | Comandã |
W26L48 2100-2700kg | 2700 | 1890 | 810 | 472x222x38 | 2 | 2868 € | Comandã |
W26N48 2100-2700kg | 2700 | 1890 | 810 | 472x244x38 | 2 | 2922 € | Comandã |
W26H51 2100-2700kg | 2700 | 1880 | 820 | 502x204x38 | 2 | 2823 € | Comandã |
W26L51 2100-2700kg | 2700 | 1820 | 880 | 502x224x38 | 2 | 2900 € | Comandã |
W26N51 2100-2700kg | 2700 | 1800 | 900 | 502x244x38 | 2 | 2953 € | Comandã |
W26H60 2100-2700kg | 2700 | 1780 | 920 | 592x204x38 | 2 | 3066 € | Comandã |
W26L60 2100-2700kg | 2700 | 1770 | 930 | 592x224x38 | 2 | 3146 € | Comandã |
W26N60 2100-2700kg | 2700 | 1750 | 950 | 592x244x38 | 2 | 3198 € | Comandã |
W35N41 2700-3500kg | 3500 | 2630 | 870 | 402x244x38 | 2 | 3052 € | Comandã |
W35N51 2700-3500kg | 3500 | 2440 | 1060 | 502x244x38 | 2 | 3375 € | Comandã |
W35N55 2700-3500kg | 3500 | 2400 | 1100 | 542x244x38 | 2 | 3560 € | Comandã |
W35N61 2700-3500kg | 3500 | 2360 | 1140 | 602x244x38 | 2 | 3718 € | Comandã |
W35N80 2700-3500kg | 3500 | 2220 | 1280 | 792x244x38 | 2 | 4461 € | Comandã |
Remorci pentru Motociclete
W-600M1N 600-750kg


Model | Masa Maxima Autorizata kg |
Sarcina Utila kg |
Masa Proprie kg |
Dimensiuni utile cm L x l |
Axe | Pret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W-600M1N 600-750kg | 750 | 574 | 176 | 214x124 | 1 | 627 € | Comandã |
W-600M2N 600-750kg | 750 | 552 | 198 | 214x136 | 1 | 665 € | Comandã |
W-600M3N 600-750kg | 750 | 530 | 220 | 214x146 | 1 | 624 € | Comandã |
W-600M1H 600-750kg | 750 | 564 | 186 | 214x124 | 1 | 747 € | Comandã |
W-600M2H 600-750kg | 750 | 542 | 208 | 214x124 | 1 | 778 € | Comandã |
W-600M3H 600-750kg | 750 | 520 | 230 | 244x146 | 1 | 804 € | Comandã |
Remorci pentru transport echipamente de constructii
Colaboratori:















Datele și prețurile produselor sunt informative.
Ca urmare a dezvoltării continue, vânzătorul\producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări fără o notificare prealabilă.
Prețurile pot diferi față de cele prezentate, dar pentru a fi informat cu privire la orice produs de pe acest site vă rugăm cereți o ofertă pentru produsul dorit.
Vânzătorul nu este responsabil pentru orice erori sau anunțuri eronate, conținutul este preluat din sursele producătorilor.
Vă rugăm sa citiți Termenii și condițiile vizualizării acestei pagini, prin continuarea navigării se înțelege acceptarea lor.
Orice persoană fizică sau juridică care face o comandă pe acest site acceptă Termenii și condițiile utilizării acestui site.
Comanda plasată se înregistrează în sistem și este confirmată doar prin apel telefonic de la unul din reprezentanții noștri.